Symmetrische mechanische Walzmaschine für Stahlbleche des Typs 3 W11-12 × 2500
Die vollmechanische symmetrische Dreirollenbiege-Maschine W11 ist eine allgemein verwendete Ausrüstung zur Biegung von Metallblechen.mit einer Leistung von mehr als 100 W und einer Leistung von mehr als 1000 W,Die Oberwalze ist eine angetriebene Walze, die mechanisch durch Motoren, Reduktoren, Würmer und Zahnräder angetrieben wird, um das Heben und Senken zu erreichen.Eine multifunktionale Dreirollplattenwalzmaschine ist mit einer speziellen Form an einer Seite des Flipperkörpers ausgestattetDie Maschine ist mit einer elektrischen, zentralisierten Steuerung gesteuert, die einfach zu bedienen und zu warten ist.,Einfache und praktische Walzanlagen.
W11 3-walzige mechanische symmetrische Plattenwalzmaschine |
Arbeitsprinzip |
![]() |
Struktur-Stil |
Die Struktur der Maschine ist 3 Rollen symmetrisch. Die oberste Rolle macht die Bewegung der Erhöhung in der zentralen Position der beiden Knopf Rollen. Es wird durch Schraubmutter und Wurmgetriebe übertragen.Zwei Knöpferrollen sind Hauptantriebsrollen. Sie drehen sich durch die Verzahnung zwischen dem Ausgangsgetriebe des Getriebes und der Knopfwalze und liefern das Drehmoment für die Biegeplatte. |
Modell |
Max. Biegedicke ((mm) | Max. Biegebreite ((mm) | Leistungsgrenze ((mm) | Drehzahl (m/min) | Oberrolldurchmesser (mm) | Durchmesser der unteren Walze ((mm) | Abstand zur Mitte (mm) | Hauptleistung ((mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
W11-4*1500 | 4 | 1500 | 245 | 5 | 150 | 140 | 200 | 4 |
W11-4*2000 | 4 | 2000 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*1500 | 6 | 1500 | 245 | 5 | 160 | 150 | 220 | 4 |
W11-6*2000 | 6 | 2000 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-6*2500 | 6 | 2500 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*1500 | 8 | 1500 | 245 | 5 | 170 | 160 | 220 | 5.5 |
W11-8*2000 | 8 | 2000 | 245 | 4.5 | 180 | 170 | 250 | 5.5 |
W11-8*2500 | 8 | 2500 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2000 | 12 | 2000 | 245 | 4.5 | 240 | 180 | 280 | 7.5 |
W11-12*2500 | 12 | 2500 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-12*3000 | 12 | 3000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*2000 | 16 | 2000 | 245 | 4.5 | 260 | 220 | 320 | 11 |
W11-16*2500 | 16 | 2500 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-16*3000 | 16 | 3000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-20*2000 | 20 | 2000 | 245 | 4 | 280 | 240 | 360 | 11 |
W11-20*2500 | 20 | 2500 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2000 | 25 | 2000 | 245 | 4 | 340 | 270 | 440 | 15 |
W11-25*2500 | 25 | 2500 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2000 | 30 | 2000 | 245 | 4 | 370 | 280 | 480 | 22 |
W11-30*2500 | 30 | 2500 | 245 | 4 | 420 | 360 | 550 | 30 |
W11-30*3000 | 30 | 3000 | 245 | 4 | 450 | 390 | 600 | 30 |
W11-40*2500 | 40 | 2500 | 245 | 4 | 500 | 400 | 600 | 37 |
KONTAKT US JEDERZEIT