![]() |
Markenname | Hoston |
Modellnummer | J24 |
J24-Reihe C-Typ-Rahmenverbindungsantrieb
Artikel | J24-110 | J24-160 | J24-200 | J24 bis 250 | ||
Nenndruck | kN | 1100 | 1600 | 2000 | 2500 | |
Nenndruckschlag | mm | 5 | 6 | 6 | 7 | |
Schiebezug | mm | 160 | 180 | 200 | 220 | |
Schlaganfall | Spm | 35 bis 70 | 30 bis 55 | 25 bis 50 | 25 bis 45 | |
Max. Stückhöhe | mm | 350 | 400 | 450 | 500 | |
Anpassung der Druhhöhe | mm | 90 | 100 | 110 | 110 | |
Tiefe der Kehle | mm | 350 | 390 | 430 | 430 | |
Abstand zwischen den Stehpfosten | mm | 680 | 720 | 830 | 850 | |
Größe der Unterseite der Rutsche | L-R | mm | 620 | 700 | 850 | 880 |
F-B | mm | 520 | 580 | 650 | 700 | |
Ein Loch für die Stange | Durchmesser | mm | Φ70 | Φ70 | Φ70 | Φ70 |
Tiefe | mm | 80 | 100 | 100 | 100 | |
Größe der Tabelle | L-R | mm | 1100 | 1260 | 1400 | 1500 |
F-B | mm | 680 | 760 | 820 | 840 | |
Hauptmotorleistung | kW | 11 | 15 | 22 | 30 | |
Gesamtgröße | L-R | mm | 1419 | 1570 | 1630 | 1750 |
F-B | mm | 2200 | 2380 | 2690 | 2830 | |
Größe | mm | 3190 | 3375 | 3810 | 3930 | |
Gesamtgewicht | mm | 115000 | 14800 | 21500 | 25500 |
KONTAKT US JEDERZEIT