JL21-Serie C-Typ-Rahmenverstellbarer Schlagstrompresser
JL21-Serie c-Typ-Rahmen Schlagverstellpresse verwendet Stahlgeschweißter Rahmen, hohe Steifigkeit und weniger Verformung, die Gewährleistung der Tragfähigkeit für schwere Belastungen, hohe Genauigkeit, erreichen JIS-Grade1,NotfallstoppDie Maschine verfügt über ein dynamisches Ausgleichssystem, das den Schieberegler mit einer hohen Bewegungspräzision und hoher Genauigkeit an acht Seiten führt.Verringerung der Schwingungslärmbelastung zur Verbesserung der ArbeitsumgebungDie elektrischen Steuerungssysteme der PLC ermöglichen es, verschiedene Automatikgeräte nach unterschiedlichen Anforderungen neu zu programmieren und verschiedene Funktionen auszuführen, um eine hohe Zuverlässigkeit und hohe Anpassungsfähigkeit zu gewährleisten.Hydraulische Überlastschutzvorrichtung mit hoher Empfindlichkeit zum wirksamen Schutz vor Überlast, um einen komfortablen und zuverlässigen Betrieb zu gewährleisten.
Hauptstrukturmerkmale
Zusätzliche Komponenten
Ausgangswelle, Luftkissen, Slide-Knockout-Gerät, automatische Zuführung usw.
Artikel | JL21-16 | JL21-25A | JL21-45A | JL21-63A | ||
Nenndruck | kN | 160 | 250 | 450 | 630 | |
Nenndruckschlag | mm | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Schiebezug | mm | 8.3-80 | 10.5-100 | 11.5 bis 110 | 12.5 bis 120 | |
Schlaganfall | Spm | 85 bis 140 | 70 bis 120 | 60 bis 100 | 50 bis 80 | |
Max. Stückhöhe | mm | 220 | 250 | 290 | 300 | |
Anpassung der Druhhöhe | mm | 50 | 50 | 70 | 80 | |
Tiefe der Kehle | mm | 170 | 185 | 235 | 260 | |
Abstand zwischen den Stehpfosten | mm | 360 | 440 | 510 | 570 | |
Größe der Unterseite der Rutsche | L-R | mm | 400 | 460 | 500 | 600 |
F-B | mm | 240 | 270 | 300 | 350 | |
Ein Loch für die Stange | Durchmesser | mm | Φ30 | Φ40 | Φ50 | Φ50 |
Tiefe | mm | 50 | 60 | 60 | 60 | |
Größe der Tabelle | L-R | mm | 600 | 700 | 800 | 850 |
F-B | mm | 320 | 350 | 450 | 500 | |
Stärke | mm | 60 | 70 | 80 | 90 | |
Größe der Öffnung in der Tabelle | Durchmesser | mm | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ125 |
Hauptmotorleistung | kW | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | |
Gesamtgröße | L-R | mm | 900 | 1000 | 1070 | 1190 |
F-B | mm | 1325 | 1440 | 1790 | 1850 | |
Größe | mm | 2200 | 2450 | 2600 | 2950 | |
Gesamtgewicht | mm | 2500 | 3000 | 4200 | 6200 |
KONTAKT US JEDERZEIT